نقد و بررسی تخصصی مهره دنباله نیم خم
مهره دنباله نیمخم یک اتصال شیلنگی با زاویه ۴۵ درجه است که از دو بخش تشکیل میشود:
-
مهره مادگی چرخان (Swivel Nut Female)
- رزوه داخلی دارد (BSP / Metric / UNF)
- بدون چرخاندن شیلنگ قابل نصب است
- اغلب به شکل محلبند (گردون) ساخته میشود
-
دنباله شیاردار (Hose Tail / Barb)
- مخصوص وارد شدن داخل شیلنگ
- با بست (Clamp) یا پرس ثابت میشود
- در فشارهای بالا از نوع پرسخور استفاده میشود
⚙️ کاربردها
- اتصال شیلنگ فشارقوی به لوله یا تجهیزات
- مناسب برای فضای محدود
- کاربرد در:
- سیستمهای هیدرولیک (روغن فشار بالا)
- روغنکاری، گریس
- سوخت و گازوئیل
- هوا و آب فشار متوسط
- ماشینآلات راهسازی، صنعتی، کارواشها و …
🧱 جنسها
- فولاد آبکاری زرد (Zinc-Plated Steel) → استاندارد هیدرولیک
- فولاد کربنی مشکی → فشار بالا
- استنلس استیل 304/316 → شیمیایی و غذایی
- برنجی → هوا و آب
📐 جدول سایزبندی مهره دنباله نیمخم
1) سایزبندی بر اساس رزوه متریک (Metric Female)
| رزوه مهره | سایز مناسب شیلنگ | قطر واقعی دنباله | فشار حدودی |
|---|---|---|---|
| M14 × 1.5 | 6 mm | 6.3 mm | 200–250 bar |
| M16 × 1.5 | 8 mm | 8.3 mm | 300 bar |
| M18 × 1.5 | 10 mm | 10.3 mm | 300–350 bar |
| M22 × 1.5 | 12 mm | 12.3 mm | 300–350 bar |
| M27 × 2.0 | 16 mm | 16.5 mm | 250–300 bar |
| M33 × 2.0 | 19 mm | 19.5 mm | 200–250 bar |
| M36 × 2.0 | 25 mm | 25.5 mm | 180–220 bar |
2) سایزبندی بر اساس رزوه BSP (G Thread)
| رزوه مهره | نوع | سایز شیلنگ | قطر دنباله | فشار حدودی |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ BSP | G1/4 | 6 mm | 6.3 mm | 250 bar |
| 3/8″ BSP | G3/8 | 8 mm | 8.5 mm | 300 bar |
| 1/2″ BSP | G1/2 | 10–12 mm | 10–12.5 mm | 300–350 bar |
| 3/4″ BSP | G3/4 | 16 mm | 16.5 mm | 250–300 bar |
| 1″ BSP | G1 | 19–25 mm | 19–25 mm | 180–250 bar |
3) سایزبندی بر اساس رزوه UNF / JIC (برای سیستمهای آمریکایی)
| رزوه مهره (UNF) | نوع JIC | سایز شیلنگ | دنباله |
|---|---|---|---|
| 7/16–20 UNF | JIC 4 | 6 mm | 6.3 mm |
| 9/16–18 UNF | JIC 6 | 8 mm | 8.5 mm |
| 3/4–16 UNF | JIC 8 | 10–12 mm | 10–12 mm |
| 7/8–14 UNF | JIC 10 | 12–13 mm | 12–13 mm |
| 1 1/16–12 UNF | JIC 12 | 16 mm | 16.5 mm |
| 1 5/16–12 UNF | JIC 16 | 19 mm | 19.5 mm |
📏 طول استاندارد دنباله (Hose Tail Length)
| سایز شیلنگ | طول معمول |
|---|---|
| 6 mm | 25–30 mm |
| 8 mm | 30–35 mm |
| 10 mm | 35–40 mm |
| 12 mm | 40–45 mm |
| 16 mm | 45–55 mm |
| 19–25 mm | 55–70 mm |
🧩 انواع مهره دنباله نیمخم (45°)
- نیمخم معمولی (Hose Barb 45°)
- نیمخم پرسخور (Hydraulic Ferrule Type)
- نیمخم استیل برای صنایع غذایی
- نیمخم دوپل (Double Barb)
- نیمخم رزوهداخلی + گلوئی بلند

امتیاز و دیدگاه کاربران مهره دنباله نیم خم