نقد و بررسی تخصصی راسته جوشی
راسته جوشی یا نری جوشی یکی از اتصالات پرکاربرد در خطوط لوله و تجهیزات صنعتی است.
در یک سمت خود رزوه بیرونی (نری) دارد و در سمت دیگر سطح صاف برای جوشکاری، که به لوله، مخزن، تانک یا فلز پایه جوش میخورد.
کاربردهای راسته جوشی
- اتصال لوله به مخزن
- بستن اتصال رزوهای روی خط جوشی
- ساخت یونیت هیدرولیک
- خطوط آب، روغن، گاز و هوا
- تجهیزات صنعتی و کارگاهی
- ورودی و خروجی تانکها و مخازن
اجزای قطعه
معمولاً این قطعه 3 بخش دارد:
-
بخش رزوهدار (نری)
- برای بستن داخل قطعه مادگی
- معمولاً BSP یا NPT
-
بخش آچارخور (ششگوش)
- برای باز و بسته کردن با آچار
-
بخش جوشی
- قسمت صاف یا پخخورده برای جوش دادن به لوله یا بدنه
انواع راسته جوشی
1) از نظر نوع اتصال
| نوع | توضیح |
|---|---|
| نری جوشی | یک طرف رزوه نری، یک طرف جوش |
| مادگی جوشی | یک طرف رزوه مادگی، یک طرف جوش |
| راسته دو سر جوش | هر دو طرف برای جوشکاری |
| راسته جوشی تبدیلی | رزوه و قسمت جوشی با ابعاد متفاوت |
2) از نظر نوع رزوه
| نوع رزوه | توضیح |
|---|---|
| BSPP | رزوه موازی |
| BSPT | رزوه مخروطی |
| NPT | رزوه مخروطی آمریکایی |
| Metric | در برخی مصارف خاص |
3) از نظر شکل قسمت جوشی
| نوع | توضیح |
|---|---|
| ساده | لبه صاف برای جوش مستقیم |
| پخدار | مناسب جوش نفوذی بهتر |
| لبهدار | برای برخی مخازن و قطعات خاص |
جنسهای رایج
| جنس | کاربرد |
|---|---|
| فولاد کربنی | رایجترین در صنعت |
| فولاد گالوانیزه | تأسیسات آب |
| استنلس استیل | صنایع غذایی و شیمیایی |
| برنج | فشار پایین و سیالات خاص |
جدول سایزبندی رایج راسته جوشی
اعداد زیر تقریبی و رایج بازار هستند و بسته به استاندارد سازنده ممکن است کمی تفاوت داشته باشند.
| سایز اسمی | قطر بیرونی رزوه تقریبی | قطر قسمت جوشی تقریبی | کاربرد رایج |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 9.7 mm | 10 mm | ابزار دقیق |
| 1/4″ | 13.1 mm | 13–14 mm | پنوماتیک |
| 3/8″ | 16.6 mm | 16–17 mm | خطوط هوا |
| 1/2″ | 20.9 mm | 21–22 mm | آب و روغن |
| 3/4″ | 26.4 mm | 26–27 mm | تأسیسات |
| 1″ | 33.2 mm | 33–34 mm | خطوط صنعتی |
| 1¼” | 41.9 mm | 42 mm | مخازن |
| 1½” | 47.8 mm | 48 mm | خطوط متوسط |
| 2″ | 59.6 mm | 60 mm | خطوط پرحجم |
| 2½” | 75.1 mm | 76 mm | صنعتی |
| 3″ | 87.9 mm | 89 mm | صنعتی سنگین |
| 4″ | 113.0 mm | 114 mm | مخازن و لاین بزرگ |
جدول تبدیل سایزهای رایج
| سایز اینچ | معادل تقریبی میلیمتر |
|---|---|
| 1/8″ | 10 mm |
| 1/4″ | 13 mm |
| 3/8″ | 17 mm |
| 1/2″ | 21 mm |
| 3/4″ | 26 mm |
| 1″ | 33 mm |
| 1¼” | 42 mm |
| 1½” | 48 mm |
| 2″ | 60 mm |
نکات مهم در انتخاب
- اگر قرار است به مخزن جوش شود، ضخامت بدنه مهم است.
- اگر سیال فشار بالا دارد، جنس و نوع جوش مهم میشود.
- در آببندی رزوه، باید نوع رزوه مشخص باشد:
- BSPT / NPT معمولاً با نوار تفلون یا خمیر آببندی
- BSPP گاهی با واشر یا اورینگ
- برای سیالات خورنده بهتر است استنلس استیل انتخاب شود.
تفاوت با قطعات مشابه
| قطعه | تفاوت |
|---|---|
| راسته مغزی | هر دو طرف رزوه دارد، جوشی نیست |
| بوشن | معمولاً اتصال مادگی به مادگی |
| دنباله جوشی | یک طرف برای شلنگ، نه رزوه |
| بوشن جوشی |



امتیاز و دیدگاه کاربران راسته جوشی